最新:3260435期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3260435 | 03-12 18:56:30 | 3+0+8=11 |
3260434 | 03-12 18:53:00 | 7+0+2=09 |
3260433 | 03-12 18:49:30 | 2+0+7=09 |
3260432 | 03-12 18:46:00 | 6+9+9=24 |
3260431 | 03-12 18:42:30 | 8+6+8=22 |
3260430 | 03-12 18:39:00 | 0+7+1=08 |
3260429 | 03-12 18:35:30 | 5+2+2=09 |
3260428 | 03-12 18:32:00 | 5+9+9=23 |
3260427 | 03-12 18:28:30 | 6+4+7=17 |
3260426 | 03-12 18:25:00 | 1+1+7=09 |
3260425 | 03-12 18:21:30 | 0+2+9=11 |
3260424 | 03-12 18:18:00 | 1+2+9=12 |
3260423 | 03-12 18:14:30 | 8+0+9=17 |
3260422 | 03-12 18:11:00 | 0+7+0=07 |
3260421 | 03-12 18:07:30 | 5+1+1=07 |
3260420 | 03-12 18:04:00 | 0+4+9=13 |
3260419 | 03-12 18:00:30 | 9+8+5=22 |
3260418 | 03-12 17:57:00 | 5+6+9=20 |
3260417 | 03-12 17:53:30 | 0+2+3=05 |
3260416 | 03-12 17:50:00 | 3+0+2=05 |
3260415 | 03-12 17:46:30 | 5+7+4=16 |
3260414 | 03-12 17:43:00 | 5+4+7=16 |
3260413 | 03-12 17:39:30 | 4+8+8=20 |
3260412 | 03-12 17:36:00 | 0+0+6=06 |
3260411 | 03-12 17:32:30 | 4+7+4=15 |
3260410 | 03-12 17:29:00 | 0+0+8=08 |
3260409 | 03-12 17:25:30 | 2+2+6=10 |
3260408 | 03-12 17:22:00 | 6+1+0=07 |
3260407 | 03-12 17:18:30 | 9+1+9=19 |
3260406 | 03-12 17:15:00 | 5+2+2=09 |
3260405 | 03-12 17:11:30 | 0+9+4=13 |
3260404 | 03-12 17:08:00 | 3+4+5=12 |
3260403 | 03-12 17:04:30 | 1+2+0=03 |
3260402 | 03-12 17:01:00 | 8+8+3=19 |
3260401 | 03-12 16:57:30 | 4+0+7=11 |
3260400 | 03-12 16:54:00 | 2+9+5=16 |
3260399 | 03-12 16:50:30 | 7+4+2=13 |
3260398 | 03-12 16:47:00 | 3+6+6=15 |
3260397 | 03-12 16:43:30 | 6+3+7=16 |
3260396 | 03-12 16:40:00 | 8+5+8=21 |
3260395 | 03-12 16:36:30 | 5+9+9=23 |
3260394 | 03-12 16:33:00 | 4+4+6=14 |
3260393 | 03-12 16:29:30 | 1+4+1=06 |
3260392 | 03-12 16:26:00 | 9+7+9=25 |
3260391 | 03-12 16:22:30 | 4+4+1=09 |
3260390 | 03-12 16:19:00 | 1+6+9=16 |
3260389 | 03-12 16:15:30 | 1+7+0=08 |
3260388 | 03-12 16:12:00 | 4+7+8=19 |
3260387 | 03-12 16:08:30 | 3+1+9=13 |
3260386 | 03-12 16:05:00 | 5+4+3=12 |
3260385 | 03-12 16:01:30 | 5+4+9=18 |
3260384 | 03-12 15:58:00 | 8+3+8=19 |
3260383 | 03-12 15:54:30 | 9+4+6=19 |
3260382 | 03-12 15:51:00 | 5+4+7=16 |
3260381 | 03-12 15:47:30 | 7+0+3=10 |
3260380 | 03-12 15:44:00 | 7+9+3=19 |
3260379 | 03-12 15:40:30 | 0+2+8=10 |
3260378 | 03-12 15:37:00 | 1+0+4=05 |
3260377 | 03-12 15:33:30 | 9+8+0=17 |
3260376 | 03-12 15:30:00 | 7+2+8=17 |
3260375 | 03-12 15:26:30 | 8+2+2=12 |
3260374 | 03-12 15:23:00 | 2+9+5=16 |
3260373 | 03-12 15:19:30 | 2+7+3=12 |
3260372 | 03-12 15:16:00 | 0+9+5=14 |
3260371 | 03-12 15:12:30 | 7+1+9=17 |
3260370 | 03-12 15:09:00 | 9+6+9=24 |
3260369 | 03-12 15:05:30 | 1+9+3=13 |
3260368 | 03-12 15:02:00 | 7+0+3=10 |
3260367 | 03-12 14:58:30 | 7+1+3=11 |
3260366 | 03-12 14:55:00 | 3+8+0=11 |
3260365 | 03-12 14:51:30 | 2+6+2=10 |
3260364 | 03-12 14:48:00 | 9+8+2=19 |
3260363 | 03-12 14:44:30 | 1+3+8=12 |
3260362 | 03-12 14:41:00 | 2+3+6=11 |
3260361 | 03-12 14:37:30 | 1+8+3=12 |
3260360 | 03-12 14:34:00 | 6+4+4=14 |
3260359 | 03-12 14:30:30 | 7+5+7=19 |
3260358 | 03-12 14:27:00 | 7+9+4=20 |
3260357 | 03-12 14:23:30 | 8+3+9=20 |
3260356 | 03-12 14:20:00 | 7+3+6=16 |
3260355 | 03-12 14:16:30 | 2+2+2=06 |
3260354 | 03-12 14:13:00 | 5+1+7=13 |
3260353 | 03-12 14:09:30 | 2+7+2=11 |
3260352 | 03-12 14:06:00 | 0+4+8=12 |
3260351 | 03-12 14:02:30 | 6+2+4=12 |
3260350 | 03-12 13:59:00 | 8+5+6=19 |
3260349 | 03-12 13:55:30 | 6+5+6=17 |
3260348 | 03-12 13:52:00 | 4+1+0=05 |
3260347 | 03-12 13:48:30 | 4+1+6=11 |
3260346 | 03-12 13:45:00 | 8+4+1=13 |
3260345 | 03-12 13:41:30 | 3+4+2=09 |
3260344 | 03-12 13:38:00 | 1+2+8=11 |
3260343 | 03-12 13:34:30 | 0+6+1=07 |
3260342 | 03-12 13:31:00 | 8+9+9=26 |
3260341 | 03-12 13:27:30 | 5+0+1=06 |
3260340 | 03-12 13:24:00 | 5+8+0=13 |
3260339 | 03-12 13:20:30 | 1+6+5=12 |
3260338 | 03-12 13:17:00 | 0+0+8=08 |
3260337 | 03-12 13:13:30 | 0+6+6=12 |
3260336 | 03-12 13:10:00 | 8+9+8=25 |
Copyright © 2025 加拿大「pc28」加拿大提前预测开奖结果|加拿开奖查询-外星人开奖预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3260435 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260432 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260431 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260430 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260429 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260428 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260427 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260426 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260425 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260424 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260423 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260422 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260419 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260418 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260417 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260416 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260414 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260413 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260412 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260411 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260410 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260409 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260408 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260406 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260404 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260403 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260402 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260400 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260398 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260397 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260396 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260395 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260393 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260392 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260391 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260390 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260389 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260388 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260387 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260386 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260385 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260384 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260383 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260382 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260381 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260380 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260379 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260378 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260377 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260376 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260375 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260374 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260373 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260371 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260370 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260369 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260368 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260366 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260365 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260364 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260362 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260360 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260359 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260358 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260357 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260356 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260355 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260353 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260352 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260350 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260349 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260348 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260347 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260346 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260345 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260344 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260343 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260342 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260341 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260340 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260338 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260337 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260336 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」加拿大提前预测开奖结果|加拿开奖查询-外星人开奖预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 41 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 50 ) 期 |
8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 39 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 127 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
3 | 未开 ( 32 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
2 | 未开 ( 43 ) 期 | 25 | 未开 ( 43 ) 期 |
1 | 未开 ( 293 ) 期 | 26 | 未开 ( 93 ) 期 |
0 | 未开 ( 201 ) 期 | 27 | 未开 ( 897 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」加拿大提前预测开奖结果|加拿开奖查询-外星人开奖预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
436 | --- | 小 | 双 | |
435 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
434 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
433 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
432 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
431 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
430 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
429 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
428 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
427 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
426 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
425 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
424 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
423 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
422 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
421 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
420 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
419 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
418 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
417 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
416 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」加拿大提前预测开奖结果|加拿开奖查询-外星人开奖预测网 All rights reserved.